Тарифы на выпуск и обслуживание зарплатных рублевых пластиковых карт |
Выписка из сборника тарифов, вознаграждений за услуги,
оказываемые физическим лицам по операциям с личными банковскими картами.
| Maestro | Mastercard Standard RUR | Mastercard Gold RUR | |
|---|---|---|---|
| Страховой депозит по карточному счету | 0 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Минимальный первоначальный взнос | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| За открытие карточного счета при выпуске первичной карты | 100 руб. | 500 руб. | 2 000 руб. |
| За обслуживание карточного счета при выпуске дополнительной карты | 150 руб. | 400 руб. | 2 250 руб. |
| За годовое обслуживание карточного счета по первичной карте (взимается со второго года) * | 100 руб. | 500 руб. | 2 000 руб. |
| За годовое обслуживание карточного счета по дополнительной карте (взимается со второго года) | 150 руб. | 400 руб. | 2 250 руб. |
| За обслуживание счета в случае изменения личных данных (имени и фамилии) первичной и дополнительной карты | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| За обслуживание счета в случае повреждения, утраты первичной и дополнительной или ПИНа | 100 руб. | 300 руб. | 500 руб. |
| Получение наличных собственных средств со счета в системе ЗАО «Банк «Вологжанин»** | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Получение наличных средств за счет лимита кредита в форме «овердрафт» со счета в системе ЗАО «Банк «Вологжанин» | 4% | 4% | 4% |
| Получение наличных собственных средств со счета вне системы ЗАО «Банк «Вологжанин»*** | 1% (min 150 руб.) | 1% (min 150 руб.) | 1% (min 150 руб.) |
| Получение наличных собственных средств со счета (по картам с разрешенным овердрафтом) вне системы ЗАО «Банк «Вологжанин»*** | 1% + 100 руб. | 1% + 100 руб. | 1% + 100 руб. |
| Получение наличных за счет лимита кредита в форме «овердрафт» вне системы ЗАО «Банк «Вологжанин»*** | 5% + 100 руб. | 5% + 100 руб. | 5% + 100 руб. |
| Оплата покупки, услуги в т.ч. за счет лимита кредита в форме «овердрафт» | 0% | 0% | 0% |
| Комиссия за установление лимита по кредиту в форме «овердрафт»**** | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Лимит на снятие наличных денежных средств в системе ЗАО «Банк «Вологжанин»: | |||
| Разовое снятие в банкомате | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. |
| Ежедневный лимит | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 500 000 руб. |
| Ежемесячный лимит | 600 000 руб. | 1 000 000 руб. | 2 000 000 руб. |
| Внесение наличных денежных средств на свой карточный счет | 0% | 0% | 0% |
| Зачисление денежных средств из сторонних банков на карточный счет в безналичном порядке, кроме заработной платы | 1% | 1% | 1% |
| Перечисление денежных средств с карточного счета | 0,5% (min 25 руб./ max 700 руб.) | 0,5% (min 25 руб./ max 700 руб.) | 0,5% (min 25 руб./ max 700 руб.) |
| Конверсия из валюты счета карты в валюту расчетов (по курсу Банка на день проведения операции) | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
| Обслуживание карточного счета при предоставлении услуги «SMS-информирование» в месяц, НДС включен | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
| Предоставление «Отчета о движении денежных средств» Повторно в месяц |
0 руб. 50 руб. |
0 руб. 50 руб. |
0 руб. 50 руб. |
| Выдача второй и последующих выписок из банкомата в месяц | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. |
| Неустойка на сумму несанкционированного перерасхода денежных средств (годовых) | 50% | 50% | 50% |
| Процентная ставка по карточному счету, на неснижаемый остаток/страховой депозит (годовых) | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
*) Комиссионное вознаграждение банка за годовое обслуживание банковских карт MC Gold не взимается в случае осуществления держателем покупок с использованием карты на сумму не менее 200 000 рублей в течение года после выпуска.
Комиссионное вознаграждение банка за годовое обслуживание банковских карт MC Standard не взимается в случае осуществления держателем покупок с использованием карты на сумму не менее 50 000 рублей в течение года после выпуска.
**) Комиссия за получение наличных денежных средств в системе ЗАО «Банк «Вологжанин» (ПВН) по картам, выпущенным другими банками, составляет 1% от суммы (min 150 руб.). С держателей карт банков-партнеров: ЗАО «Международный Промышленный Банк», ООО «М плюс», АБ «БПФ» (ЗАО), ЗАО «Республиканский банк», КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), КБ «КРК» (ОАО), ОАО АБ «Народный банк РТ» комиссионное вознаграждение при выдаче наличных денежных средств в ПВН и банкоматах не взимается.
***) Вознаграждение не включает комиссий других банков.
****) Ставка по кредиту в форме «овердрафт» 0% годовых при условии возврата суммы кредита не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита, 29% годовых за весь период пользования кредитом при возврате кредита позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита, начиная с даты получения и по день его полного возврата включительно. При невыполнении Заемщиком обязательств по погашению кредита, предоставленного в форме «овердрафт», уплате процентов в установленные сроки, превышения Заемщиком кредитного лимита устанавливается повышенная процентная ставка в размере 50% годовых.
Комиссии взимаются в рублях по курсу ЦБ РФ на день обработки операции. Комиссии, платы списываются в безакцептном порядке в день совершения операции.
ЗАО «Банк «Вологжанин» оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. Информация о данных изменениях доводится до сведения держателей карт посредством размещения информации на стендах в здании банка, его структурных подразделениях не менее чем за 10 календарных дней до даты введения в действие нового тарифа.


