Вклады в валюте |
|
Процентные ставки по валютным вкладам
(действуют с 20.05.2010)
| Вид вклада | Минимальная сумма, USD или EUR | Срок, дней | Процент годовой |
|---|---|---|---|
| До востребования | 1 USD или 5 EUR | Не ограничен | 0,1% |
| Блиц на 35 дней | 500 3 000 10 000 100 000 |
35 | 0,7% 0,8% 1% 1,5% |
| Доходный-90 | 500 3 000 10 000 100 000 |
90 | 2,3% 2,5% 2,6% 2,8% |
| Доходный-180 | 500 3 000 10 000 100 000 |
180 | 3,2% 3,3% 3,5% 3,8% |
| Доходный-360 | 500 3 000 10 000 100 000 |
360 | 4,2% 4,3% 4,4% 4,6% |



